サービス内容
地域で生活している、重心障害児(者)の療育・生活支援及び天草圏域の早期療育・療育指導・相談支援の充実を図ります。
ご利用の対象となる方
相談及び援助 | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
---|---|
介 護 | 利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等生活全般にわたる援助を行います。 |
事業所外支援 | 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5回以上連続して利用がなかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、 居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。) |
健康管理 | 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
創作的活動の機会の提供 | 創作的活動の機会を提供します。室内や日用品の装飾など生活に潤いをもたらす活動 |
療育訓練の機会の提供 | それぞれの利用者にあった自立を目標に、ADL・IADLの維持発達、及び心身の成長を促す個別療育活動を行います。 |
利用者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、サービス全般にかかる相談やサービス利用計画の作成を行います。また、家庭、保育園、小・中・高等学校等を訪問する事により、 在宅療育に関する保護者・支援者・教師等の相談に応じ支援・指導すると共に、障害に関する啓発活動を行います。
月ごとの利用者負担には上限があります。
事業名 | 基本負担額 | 加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
生活介護事業 | 区分6 1,278円 区分5 959円 区分4 680円 区分3 610円 | 330円 | 1,608円 1,289円 1,010円 940円 | 食事代 1日400円(税別) ※但し外注食です。 |
放課後等デイサービス事業 児童発達支援事業 (主に重心対象) | 休日利用(休業日) :1,608円 学校後利用(放課後) :1,329円 | 457円 | 2,065円 1,786円 | |
児童発達支援事業 (ことばの教室・からだの教室) | 825円 | 21円〜 (利用回数により変動あり) | 846円〜 | |
障害児相談支援事業 特定相談支援事業 天草圏域一般相談支援事業 | 負担金はありません |
※加算については利用者様毎、変わる場合があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
ただし、食事代は実費負担となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
第2はまゆう療育園
熊本県天草市東町28‐20
TEL:0969−22−6864
【受付時間】
月曜日から金曜日
9:00〜17:00
※土日祝を除く
※市町村役場でもご相談頂けます。